Sonnenscheindauer Golfclub Gstaad-Saanenland

Zu den jeweiligen Daten im Wochenabstand befindet sich die Sonne zu den angegebenen Zeiten 4° unter dem Horizont, was bei klarem Himmel zum Golfspielen im Golfclub Gstaad-Saanenland (46.51° N, 7.32° E, 1400müM) ausreichen sollte.

Datum von bis
14.05. 05:36 21:18
21.05. 05:28 21:27
28.05. 05:21 21:35
04.06. 05:07 21:41
11.06. 05:04 21:46
18.06. 05:04 21:50
25.06. 05:06 21:51
02.07. 05:09 21:50
09.07. 05:15 21:46
16.07. 05:22 21:41
23.07. 05:30 21:34
30.07. 05:39 21:25
06.08. 05:49 21:15
13.08. 05:59 21:03
20.08. 06:08 20:51
27.08. 06:18 20:38
03.09. 06:28 20:24
10.09. 06:37 20:10
17.09. 06:47 19:56
24.09. 06:56 19:42
01.10. 07:06 19:28
08.10. 07:15 19:15
15.10. 07:25 19:02
22.10. 07:35 18:50

Alle Zeiten sind in MESZ. Berechnet mit Scientific Astronomer.
Bestellung für Tabellen von anderen Clubs nehme ich gerne entgegen.

-> Zurück zu Roman Mäders Golf Links

Startseite Dienstleistungen Produkte Schaufenster Kontakt Firma

© 2000 MathConsult Dr. R. Mäder
http://www.mathconsult.ch/hgs/sunshine-gcgs.html
Kommentare an den Webmaster; Letzte Änderung: 19.04.2004